Baureihe
S
Betriebsdruck
PN 630
D1
14 mm
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Artikel
XRT NW 04 06 04 HL VA
XRT NW 04 08 04 HL VA
XRT NW 06 04 06 HL VA
XRT NW 06 08 06 HL VA
XRT NW 06 10 06 HL VA
XRT NW 08 04 08 HL VA
XRT NW 08 06 08 HL VA
XRT NW 08 08 04 HL VA
XRT NW 08 10 08 HL VA
XRT NW 08 13 08 HL VA
XRT NW 10 04 10 HL VA
XRT NW 10 06 06 HL VA
XRT NW 10 06 10 HL VA
XRT NW 10 08 08 HL VA
XRT NW 10 08 10 HL VA
XRT NW 10 10 08 HL VA
XRT NW 10 13 10 HL VA
XRT NW 10 16 10 HL VA
XRT NW 13 04 13 HL VA
XRT NW 13 06 13 HL VA
XRT NW 13 08 13 HL VA
XRT NW 13 10 10 HL VA
XRT NW 13 10 13 HL VA
XRT NW 13 13 10 HL VA
XRT NW 16 06 16 HL VA
XRT NW 16 08 08 HL VA
XRT NW 16 08 16 HL VA
XRT NW 16 10 16 HL VA
XRT NW 16 13 16 HL VA
XRT NW 16 16 08 HL VA
XRT NW 20 08 20 HL VA
XRT NW 20 10 20 HL VA
XRT NW 20 13 13 HL VA
XRT NW 20 13 20 HL VA
XRT NW 20 16 16 HL VA
XRT NW 20 16 20 HL VA
XRT NW 20 20 16 HL VA
XRT NW 25 08 25 HL VA
XRT NW 25 10 25 HL VA
XRT NW 25 13 25 HL VA
XRT NW 25 16 25 HL VA
XRT NW 25 20 20 HL VA
XRT NW 25 20 25 HL VA
XRT NW 32 10 32 HL VA
XRT NW 32 20 32 HL VA
XRT NW 32 25 32 HL VA
XRT NW 40 16 40 HL VA
XRT NW 40 20 40 HL VA
XRT NW 40 25 40 HL VA
XRT NW 06 03 06 HS VA
XRT NW 08 03 08 HS VA
XRT NW 08 04 04 HS VA
XRT NW 08 04 08 HS VA
XRT NW 08 06 08 HS VA
XRT NW 08 13 08 HS VA
XRT NW 10 06 10 HS VA
XRT NW 13 03 13 HS VA
XRT NW 13 04 13 HS VA
XRT NW 13 06 13 HS VA
XRT NW 13 08 13 HS VA
XRT NW 13 16 13 HS VA
XRT NW 16 06 16 HS VA
XRT NW 16 08 16 HS VA
XRT NW 16 10 16 HS VA
XRT NW 16 13 16 HS VA
XRT NW 16 20 16 HS VA
XRT NW 20 06 20 HS VA
XRT NW 20 13 20 HS VA
XRT NW 20 16 20 HS VA
XRT NW 20 25 20 HS VA
XRT NW 25 13 25 HS VA
XRT NW 25 16 25 HS VA
XRT NW 25 20 25 HS VA
XRT NW 32 20 32 HS VA
XRT NW 32 25 32 HS VA
Jetzt registrieren, um auf unseren Onlineshop zugreifen zu können.
Jetzt registrieren und auf unser komplettes Produktsortiment und viele exklusive Services zugreifen.
Produktdetails zu
XRT NW 10 06 10 HS VA
Baureihe
S
Betriebsdruck
PN 630
D1
14 mm
D2
10 mm
D3
14 mm
L1
30 mm
L2
22 mm
L3
30 mm
L4
22 mm
L5
30 mm
L6
22.5 mm
SW
19 mm
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
Dichtform 1 - 3
- 24° Innenkonus
Anschluss 1 - 3
- Metrisches Außengewinde, zylindrisch
Bauart
- Reduzierverschraubung
Bauform
- T-Form
Norm
- ISO 8434-1
Werkstoff
- Edelstahl
Zolltarifnummer
- 73072910
Alle Eigenschaften
Produktbeschreibung
Hinweise
Lieferumfang
Produktvarianten
75 Ergebnisse
Suche
Maßzeichnung anzeigen
Bezeichnung
Preis / Stück
Baureihe: LL = Sehr Leicht; L = Leicht; S = Schwer
PN = Nenndruck (bar)
D1, D2, D3 = Rohr-Außendurchmesser
SW = Schlüsselweite
Zeigt 10 von 75 an
Spaltenauswahl
Baureihe
Betriebsdruck
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
Baureihe: LL = Sehr Leicht; L = Leicht; S = Schwer
PN = Nenndruck (bar)
D1, D2, D3 = Rohr-Außendurchmesser
SW = Schlüsselweite